K-1 Krush Fight 112
Fecha: 28 de marzo de 2020
Ubicación: Tokio, Japón
Lugar: Salón Kōrakuen
* Los registros de combate se muestran así: (victorias, derrotas, empates).
* Todas las peleas duran 3 rondas y 3 minutos, a menos que se indique lo contrario.
* Todas las peleas son reglas de kickboxing, a menos que se indique lo contrario.
* En caso de que la publicación sea una publicación de “resultados”, el color verde es el ganador y el color púrpura muestra cómo fue el ganador.
* (CC) significa campeón actual.
* Si los nombres, el país, el historial de combate o cualquier otra cosa son incorrectos, envíe un mensaje a continuación y lo resolveremos de inmediato.
TABLERO PRINCIPAL
Peso crucero (-90 KG)
Keiji (CC) vs Hisaki Kato (Pelea por el título)
Japón Japón
18-10-0 5-1-0
Peso welter (-67,5 KG)
Kaisei Kondo contra Kazuki Yamagiwa
Japón Japón
3-2-1 29-13-4
Peso gallo (-53 KG)
Akira Takashi contra Begin Yoshioka
Japón Japón
7-5-0 8-1-2
Peso súper pluma (-60 KG)
Naoki Yamamoto contra Tenma Sano
Japón Japón
9-7-1 19-8-0
Peso pluma (-57,5 kg)
Namito Izawa contra Toma
Japón Japón
32-10-2 4-0-0
Peso gallo (-53 KG)
Kazuma Takuda contra Hinata Matsumoto
Japón Japón
3-0-0 2-0-0
Peso súper pluma (-60 KG)
Seiya contra Kazuki Sagegami
Japón Japón
2-5-0 2-1-0
Peso gallo (-53 KG)
Mao Hashimoto contra Yuki Toyoda
Japón Japón
0-2-0 0-1-0
LUCHA PRELIMINAR
Atomweight (- ???? KG) (Mujer)
Lee Chan contra Yuri Morikawa
Japón Japón
3-4-1 0-1-1
Peso pluma (-57,5 kg)
Sora Suizu contra Riki
Japón Japón
0-0-1 ???
Atomweight (- ???? KG) (Mujer)
Miho Yata vs. Riko Kato
Japón Japón
0-3-0 ???
CÓMO VER K-1 KRUSH FIGHT 112 EN VIVO
Próximamente.
| EVENTO | FECHA | POSICIÓN | ENLACE DE PAPEL DE LUCHA | ENLACE RESULTADOS DE LA LUCHA |
|---|---|---|---|---|
| Krush 122 | 19 de diciembre de 2020 | |||
| Krush 121 | 27 de noviembre de 2020 | |||
| Krush 120 | 17 de octubre de 2020 | |||
| Krush 119 | 26 de septiembre de 2020 | |||
| Krush 118 | 29 agosto 2020 | |||
| Krush 117 | 21 julio 2020 | |||
| Krush 116 | 21 de junio de 2020 | |||
| Krush 115 | 29 de mayo de 2020 | |||
| Krush 114 | 9 de mayo de 2020 | Osaka, Japón | ||
| Krush 113 | 25 de abril de 2020 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | |
| Krush 112 | 28 de marzo de 2020 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | |
| Krush 111 | 24 de febrero de 2020 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | |
| Krush 110 | 25 de enero de 2020 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | |
| Krush 109 | 15 de diciembre de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 108 | 16 de noviembre de 2019 | Osaka, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 107 | 8 de noviembre de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 106 | 13 de octubre de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 105 | 16 de septiembre de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 104 | 31 de agosto de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 103 | 21 de julio de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 102 | 21 de junio de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 101 | 18 de mayo de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 100 | 19 de abril de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 99 | 30 de marzo de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 98 | 16 de febrero de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 97 | 26 de enero de 2019 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 96 | 16 de diciembre de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 95 | 21 de noviembre de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 94 | 28 de octubre de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 93 | 30 de septiembre de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 92 | 18 de agosto de 2018 | Nagoya, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 91 | 5 de agosto de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 90 | 22 julio 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 89 | 30 de junio de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 88 | 17 de mayo de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 87 | 22 de abril de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 86 | 10 de marzo de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 85 | 12 de febrero de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 84 | 27 de enero de 2018 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 83 | 9 de diciembre de 2017 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 82 | 5 de noviembre de 2017 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 81 | 1 de octubre de 2017 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | |
| Krush 80 | 8 de septiembre de 2017 | Tokio, Japón | Tarjeta de lucha | Lucha contra los resultados |
| Krush 79 | 20 de agosto de 2017 | Nagoya, Japón | ||
| Krush 78 | 6 de agosto de 2017 | Tokio, Japón | ||
| Krush 77 | 16 de julio de 2017 | Tokio, Japón | ||
| Krush 76 | 28 de mayo de 2017 | Tokio, Japón | ||
| Krush 75 | 2 de abril de 2017 | Tokio, Japón | ||
| Krush 74 | 3 de marzo de 2017 | Tokio, Japón | ||
| Krush 73 | 18 de febrero de 2017 | Tokio, Japón | ||
| Krush 72 | 15 de enero de 2017 | Tokio, Japón | ||
| Krush 71 | 18 de diciembre de 2016 | Tokio, Japón | ||
| Krush 70 | 15 de octubre de 2016 | Tokio, Japón | ||
| Krush 69 | 30 de septiembre de 2016 | Tokio, Japón | ||
| Krush 68 | 20 de agosto de 2016 | Nagoya, Japón | ||
| Krush 67 | 18 de julio de 2016 | Tokio, Japón | ||
| Krush 66 | 12 de junio de 2016 | Tokio, Japón | ||
| Krush 65 | 10 de abril de 2016 | Tokio, Japón | ||
| Krush 64 | 20 de marzo de 2016 | Tokio, Japón | ||
| Krush 63 | 5 de febrero de 2016 | Tokio, Japón | ||
| Krush 62 | 17 de enero de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 61 | 4 de diciembre de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 60 | 14 de noviembre de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 59 | 4 de octubre de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 58 | 12 de septiembre de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 57 | 22 de agosto de 2015 | Nagoya, Japón | ||
| Krush 56 | 14 de agosto de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 55 | 12 de junio de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 54 | 4 de mayo de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 53 | 12 de abril de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 52 | 14 de marzo de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 51 | 6 de febrero de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 50 | 4 de enero de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 49 | 4 de enero de 2015 | Tokio, Japón | ||
| Krush 48 | 21 de diciembre de 2014 | Sendai, Japón | ||
| Krush 47 | 9 de noviembre de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 46 | 5 de octubre de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 45 | 24 de agosto de 2014 | Nagoya, Japón | ||
| Krush 44 | 9 de agosto de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 43 | 13 de julio de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 42 | 12 de junio de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 41 | 11 de mayo de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 40 | 15 de abril de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 39 | 8 de marzo de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 38 | 14 de febrero de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 37 | 4 de enero de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 36 | 4 de enero de 2014 | Tokio, Japón | ||
| Krush 35 | 14 de diciembre de 2013 | Tokio, Japón | ||
| Krush 34 | 10 de noviembre de 2013 | Tokio, Japón | ||
| Krush 33 | 21 de septiembre de 2013 | Tokio, Japón | ||
| Krush 32 | 1 de septiembre de 2013 | Nagoya, Japón | ||
| Krush 31 | 25 de agosto de 2013 | Hiroshima, Japón | ||
| Krush 30 | 11 de agosto de 2013 | Tokio, Japón | ||
| Krush 29 | 16 de junio de 2013 | Tokio, Japón | ||
| Krush 28 | 12 de mayo de 2013 | Tokio, Japón | ||
| Krush 27 | 20 de marzo de 2013 | Tokio, Japón | ||
| Krush 26 | 26 de enero de 2013 | Tokio, Japón | ||
| Krush 25 | 14 de diciembre de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 24 | 10 de noviembre de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 23 | 8 de octubre de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 22 | 26 de agosto de 2012 | Nagoya, Japón | ||
| Krush 21 | 12 de agosto de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 20 | 21 de julio de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 19 | 8 de junio de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 18 | 3 de mayo de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 17 | 17 de marzo de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 16 | 17 de febrero de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 15 | 9 de enero de 2012 | Tokio, Japón | ||
| Krush 14 | 9 de diciembre de 2011 | Tokio, Japón | ||
| Krush 13 | 12 de noviembre de 2011 | Tokio, Japón | ||
| Krush 12 | 24 de septiembre de 2011 | Tokio, Japón | ||
| Krush 11 | 14 de agosto de 2011 | Tokio, Japón | ||
| Krush 10 | 20 de septiembre de 2010 | Tokio, Japón | ||
| Krush 9 | 14 de agosto de 2010 | Tokio, Japón | ||
| Krush 8 | 9 de julio de 2010 | Tokio, Japón | ||
| Krush 7 | 27 de mayo de 2010 | Tokio, Japón | ||
| Krush 6 | 29 de abril de 2010 | Tokio, Japón | ||
| Krush 5 | 4 de enero de 2010 | Tokio, Japón | ||
| Krush 4 | 22 de septiembre de 2009 | Tokio, Japón | ||
| Krush 3 | 17 de mayo de 2009 | Tokio, Japón | ||
| Krush 2 | 14 de marzo de 2009 | Tokio, Japón | ||
| Krush 1 |






